Приложение № 2 к приказу № 28
от «01» апреля 2011г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Муниципального учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система»
____________________ Жуйкова Т.Н.
«____»_____________20__г.
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ
Муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»
город Кировск Мурманской области
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
№ | Наименование услуги | Единица измерения |
Стоимость услуги (руб.) |
1. | Копирование (ксерокопирование) документов из фондов библиотеки: | ||
- формат А4 | 1 стр. | 5 = 00 | |
- формат А3 | 1 стр. | 8 = 00 | |
2. | Набор текста на компьютере (объем - не более 5 страниц, срок исполнения – не менее 3-х дней): | ||
- с рукописного носителя | 1 стр. | 14 = 00 | |
- с печатного носителя | 1 стр. | 9 = 00 | |
3. | Оформление титульного листа рефератов | 1 стр. | 10 = 00 |
4. | Редактирование и правка текста, набранного пользователем перед выводом на печать (с носителя пользователя) | 1 печатный документ | 18 = 00 |
5. | Вывод на принтер: | ||
- черно-белая печать | |||
- текст | 1 стр. | 7 = 00 | |
- графическое изображение (портрет, картинка и т.д.) | 1 стр. | 11 = 00 | |
- цветная печать | |||
- текст | 1 стр. | 26 = 00 | |
- графическое изображение (портрет, картинка и т.д.) |
1 стр. |
от 30 = 00 |
|
6. | Предоставление машинного времени пользователю (без выхода в Интернет) | 1 час | 25 = 00 |
7. | Интернет (без права сохранения информации на внешнем носителе): | ||
- поиск информации библиотекарем, библиографом | 1 час | 80 = 00 | |
- поиск информации пользователем (без учета машинного времени) | 1 час | 35 = 00 | |
8. | Отправка электронной почты | ||
- текстовое сообщение | 1 сообщение | 14 = 00 | |
- сообщение с вложением | файл до 5 Мб | 15 = 00 | |
9. | Консультационная помощь библиотекаря пользователю в поиске информации | 10 мин | 8 = 00 |
10. | Составление тематических библиографических списков литературы по запросу пользователя | 1 библио-графическое описание | 5 = 00 |
1 анноти-рованное библиог-рафическое описание | 9 = 00 | ||
11. | Набор библиографического списка в соответствии с ГОСТом | 1 библио-графическое описание | 2 = 00 |
12. | Редактирование библиографического списка набранного пользователем | 1 библио-графическое описание | 2 = 00 |
13. | Обслуживание абонентов по МБА (межбиблиотечному абонементу): |
||
- переадресация справки в отдел МБА МГОУНБ по электронной почте | 1 сообще-ние | 17 = 00 | |
- звонок в МГОУНБ | 1 междуго-родний звонок | стоимость услуги связи для юридичес-ких лиц | |
- выполнение справки МГОУНБ | 1 запрос | прейскурант цен МГОУНБ + почтовые расходы |
|
14. | Разработка и составление сценария (по заявке пользователя) | 1 тема | 128 = 00 |
15. | Методические услуги | 1 час | 138 = 00 |
16. | Изготовление мультимедийных презентаций на основе предоставленных пользователем материалов (до 15 слайдов) | 1 презентация | 421 = 00 |
17. | Обработка видеоматериалов пользователя (монтаж) | 30 минут записи | 299 = 00 |
18. | Изготовление мультимедийных открыток – поздравлений к юбилеям, праздникам, корпоративным вечерам на основе предоставленных пользователем материалов (до 15 кадров) | 1 открытка | 131 = 00 |
19. | Экскурсии в музее | 1 посетитель | 10 = 00 |
20. | Фото и видео съемка в стенах библиотеки на камеру пользователя (кроме съемки объектов авторского права с целью создания цифровой копии) | 1 съемка | 50 = 00 |
Фото и видео съемка объектов авторского права с целью создания цифровой копии ЗАПРЕЩЕНА |
|||
21. | Продажа мелкой рекламной продукции библиотеки (буклеты, календари, открытки, памятки) | 1 рекламный продукт | калькуляция |
22. |
Напоминание пользователям о задолженности |
1 письмо | почтовые расходы |